![]() | Á¦ÁÖÁö¿ª µÅÁö µµÃàºñ 14.4% ¡è | [ 2025-02-11 ] | |
![]() | ¡®Áñ±â´Â ¸» ¹®È¡¯ È®»ê¡¦¡®2025³â ¸».. | [ 2025-02-11 ] | |
![]() | »õÇØ Ã¹´Þ µ·°¡ ¡®¼±¹æ¡¯ ÇßÁö¸¸¡¦ | [ 2025-02-11 ] | |
![]() | ¼³ °÷ Á¼¾ÆÁö´Â ¾çµ·À塦¡°Ãà»ê±ÔÁ¦·Î .. | [ 2025-02-11 ] | |
![]() | ¡°Áßµ¿À¸·Î ÇÑ¿ì°í±â ½Å±Ô ¼öÃâÇÏÀÚ¡± | [ 2025-02-11 ] | |
![]() | 2025 ¼³¸íÀý ³óÃà»ê¹° ȯ±ÞÇà»ç .. | ||
![]() | 2025³â ¼³¸íÀý ³óÃà»ê¹° ¿Â´©¸®»ó.. | ||
![]() | 2024 °¡À»¸ÂÀÌ ¿Â´©¸®»óÇ°±ÇÁõÁ¤.. | ||
![]() | °¡À»¸ÂÀÌ ¿Â´©¸® »óÇ°±Ç ȯÀüÇà»ç.. | ||
![]() | 2024³â Ãß¼®¸íÀý ¿Â´©¸®»óÇ°±Ç ȯ.. | ||
2022³â07¿ù19ÀÏ |
µÅÁö ÁöÀ°°æ¶ô°¡ | (¿ø/kg,µÎ) |
±¸ºÐ | ¹ÚÇÇ | |
Æò±Õ°¡°Ý | ³«ÂûµÎ¼ö | |
¼öµµ±Ç¼Ò°è |
6,090 | 496 |
¿µ³²±Ç¼Ò°è | 5,673 | 1,469 |
Àü±¹ |
6,429 | 2,948 |
ÀÚ·á : Ãà»ê¹°µî±ÞÆÇÁ¤¼Ò ÁÖ) Æò±Õ°¡°Ý : Eµî±ÞÁ¦¿Ü°¡°ÝÀÓ |